English Premiership League Table
| Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Club | GP | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | P | GD | |||||||||||||||||||
| 1 | Manchester United | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 12 | 1 | 1 | 39 | 8 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 63 | 43 | |||||||||||||||||||
| 2 | Chelsea | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 12 | 1 | 1 | 41 | 12 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 61 | 39 | |||||||||||||||||||
| 3 | Arsenal | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 12 | 1 | 2 | 41 | 15 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 61 | 37 | |||||||||||||||||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 9 | 2 | 3 | 30 | 9 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 49 | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | Manchester City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 49 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 10 | 2 | 2 | 33 | 12 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 48 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 45 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | Birmingham City | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | 43 | -1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | Fulham | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Stoke City | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 32 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 34 | -5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Blackburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 33 | 34 | -15 | |||||||||||||||||||
| 13 | Sunderland | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | 30 | -8 | |||||||||||||||||||
| 14 | Bolton Wanderers | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | 29 | -22 | |||||||||||||||||||
| 15 | Wigan Athletic | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 3 | 2 | 9 | 15 | 35 | 28 | -26 | |||||||||||||||||||
| 16 | West Ham United | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | 27 | -9 | |||||||||||||||||||
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 24 | -25 | |||||||||||||||||||
| 18 | Hull City | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 0 | 4 | 11 | 8 | 39 | 24 | -33 | |||||||||||||||||||
| 19 | Burnley | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 0 | 1 | 14 | 11 | 46 | 23 | -31 | |||||||||||||||||||
| 20 | Portsmouth | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | 3 | 2 | 9 | 17 | 22 | 2 | 2 | 10 | 7 | 25 | 19 | -23 | |||||||||||||||||||
Key
| Abbreviation | Meaning | |
|---|---|---|
| GP | Games Played | |
| W | Games Won | |
| D | Games Drawn | |
| L | Games Lost | |
| GF | Goals For | |
| GA | Goals Against | |
| P | Points | |
| GD | Goal Difference |